แผนและผลการพัฒนาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2564
ลำดับ | หัวข้อ | ข้อมูล |
* * * แผนการพัฒนาบุคลากร * * * | ||
1 | หนังสือนำส่งแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร | รายละเอียด |
2 | แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รอบ 1/2564 (Excel) | รายละเอียด |
3 | แบบรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รอบ 1/2564 (pdf) | รายละเอียด |
* * * ผลการพัฒนาบุคลากร * * * | ||
1 | หนังสือนำส่งผลการดำเนินงานด้านตัวชี้วัด รอบ 1/2564 | |
2 | แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรสำนักงนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร รอบ 1/2564 (Excel) | |
3 | โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน | |
3.1 รายละเอียดโครงการโดนเด่นของหน่วยงาน | ||
3.2 รายละอียดด้านการวางแผน | ||
3.3 หลักฐานด้านการดำเนินการ | ||
3.4 หลักฐานด้านการประเมินผลผลการเรียนรู้ | ||
3.5 หลักฐานด้านการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ | ||
3.6 สรุปผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ | ||
4 | * * * เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง * * * | |
4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ||
4.2 การประชุมคณะทำงาน | ||
4.3 รายละเอียดการรับทราบแผนการปฏิบัติงาน |